Maggi engineering afkortzaagmachines
Technische gegevens magi JUNIOR 640
Motorvermogen | 4 HP 3 kW |
Draai snelheid motor | 2800 r.p.m. |
Diameter zaagblad | Ø 400 mm |
As gat zaagblad | Ø 30 mm |
Afmetingen van de zaag as | Ø 25x80 mm |
Diameter afzuigmond zaagkap | Ø 60 mm |
Diameter afzuigmond tafel | Ø 100 mm |
Tafelblad afmetingen | 975x1580 mm |
Max. afkortmaten met zaag Ø 400 | 100x545 mm |
Max zaaghoogte met zaag Ø 400 | 125 mm |
Max. hoogte tussen tafel en zaagblad Ø 400 | 45 mm |
Max. zaaghoogte 45° Ø 400 | 80 mm |
Max. zaagcapaiteit 45° naar rechts | 20x380 > 100x330 mm |
Max. zaagcapaiteit 45° naar links | 20x190 > 100x140 mm |
Netto gewicht | 180 Kg |
Technische gegevens magi BIG 800
Motorvermogen | 4 HP 3 kW |
Draai snelheid motor | 2800 r.p.m. |
Diameter zaagblad | Ø 400 mm |
As gat zaagblad | Ø 30 mm |
Afmetingen van de zaag as | Ø 25x80 mm |
Diameter afzuigmond zaagkap | Ø 60 mm |
Diameter afzuigmond tafel | Ø 100 mm |
Tafelblad afmetingen | 1145x1860 mm |
Max. zaagcapaiteit met zaag Ø 400 | 125x610 mm |
Max zaaghoogte met zaag Ø 400 | 125 mm |
Max. hoogte tussen tafel en zaagblad Ø 400 | 45 mm |
Max. zaaghoogte 45° Ø 400 | 80 mm |
Max. zaagcapaiteit 45° naar rechts | 20x500 > 100x450 mm |
Max. zaagcapaiteit 45° naar links | 20x310 > 100x260 mm |
Netto gewicht | 198 Kg |
Technische gegevens magi BEST 960
Motorvermogen | 4 HP 3 kW |
Draai snelheid motor | 2800 r.p.m. |
Diameter zaagblad | Ø 400 mm |
As gat zaagblad | Ø 30 mm |
Afmetingen van de zaag as | Ø 25x80 mm |
Diameter afzuigmond zaagkap | Ø 60 mm |
Diameter afzuigmond tafel | Ø 100 mm |
Tafelblad afmetingen | 1290x2000mm |
Max. zaagcapaiteit met zaag Ø 400 | 125x770 mm |
Max zaaghoogte met zaag Ø 400 | 125 mm |
Max. hoogte tussen tafel en zaagblad Ø 400 | 85 mm |
Max. zaaghoogte 45° Ø 400 | 80 mm |
Max. zaagcapaiteit 45° naar rechts | 20x615 > 100x565 mm |
Max. zaagcapaiteit 45° naar links | 20x425 > 100x375 mm |
Netto gewicht | 269 Kg |
Technische gegevens magi BEST 1250
Motorvermogen | 4 HP 3 kW |
Draai snelheid motor | 2800 r.p.m. |
Diameter zaagblad | Ø 400 mm |
As gat zaagblad | Ø 30 mm |
Afmetingen van de zaag as | Ø 25x80 mm |
Diameter afzuigmond zaagkap | Ø 60 mm |
Diameter afzuigmond tafel | Ø 100 mm |
Tafelblad afmetingen | 1580x2400mm |
Max. zaagcapaiteit met zaag Ø 400 | 125x1060 mm |
Max zaaghoogte met zaag Ø 400 | 125 mm |
Max. hoogte tussen tafel en zaagblad Ø 400 | 85 mm |
Max. zaaghoogte 45° Ø 400 | 80 mm |
Max. zaagcapaiteit 45° naar rechts | 20x800 > 100x770 mm |
Max. zaagcapaiteit 45° naar links | 20x610 > 100x580 mm |
Netto gewicht | 285 Kg |
Technische gegevens magi BEST 700S
Motorvermogen | 7,5 HP 5,5 kW |
Draai snelheid motor | 2800 r.p.m. |
Diameter zaagblad | Ø 565 mm |
As gat zaagblad | Ø 30 mm |
Afmetingen van de zaag as | Ø 30x80 mm |
Diameter afzuigmond zaagkap | Ø 60 mm |
Diameter afzuigmond tafel | Ø 100 mm |
Tafelblad afmetingen | 1125x1700mm |
Max. zaagcapaiteit met zaag Ø 565 | 200x400 mm |
Max zaaghoogte met zaag Ø 565 | 200 mm |
Max. hoogte tussen tafel en zaagblad Ø 565 | 20 mm |
Max. zaaghoogte 45° Ø 565 | 135 mm |
Max. zaagcapaiteit 45° naar rechts | 20x400 > 200x270 mm |
Max. zaagcapaiteit 45° naar links | 20x210 > 200x80 mm |
Netto gewicht | 270 Kg |
Technische gegevens magi BEST 960S
Motorvermogen | 7,5 HP 5,5 kW |
Draai snelheid motor | 2800 r.p.m. |
Diameter zaagblad | Ø 565 mm |
As gat zaagblad | Ø 30 mm |
Afmetingen van de zaag as | Ø 30x80 mm |
Diameter afzuigmond zaagkap | Ø 60 mm |
Diameter afzuigmond tafel | Ø 100 mm |
Tafelblad afmetingen | 1290x2000mm |
Max. zaagcapaiteit met zaag Ø 565 | 200x680 mm |
Max zaaghoogte met zaag Ø 565 | 200 mm |
Max. hoogte tussen tafel en zaagblad Ø 565 | 20 mm |
Max. zaaghoogte 45° Ø 565 | 135 mm |
Max. zaagcapaiteit 45° naar rechts | 20x590 > 200x470 mm |
Max. zaagcapaiteit 45° naar links | 20x400 > 200x280 mm |
Netto gewicht | 310 Kg |
Technische gegevens magi BEST 1250S
Motorvermogen | 7,5 HP 5,5 kW |
Draai snelheid motor | 2800 r.p.m. |
Diameter zaagblad | Ø 565 mm |
As gat zaagblad | Ø 30 mm |
Afmetingen van de zaag as | Ø 30x80 mm |
Diameter afzuigmond zaagkap | Ø 60 mm |
Diameter afzuigmond tafel | Ø 100 mm |
Tafelblad afmetingen | 1580x2400mm |
Max. zaagcapaiteit met zaag Ø 565 | 200x970 mm |
Max zaaghoogte met zaag Ø 565 | 200 mm |
Max. hoogte tussen tafel en zaagblad Ø 565 | 20 mm |
Max. zaaghoogte 45° Ø 565 | 135 mm |
Max. zaagcapaiteit 45° naar rechts | 20x785> 200x675 mm |
Max. zaagcapaiteit 45° naar links | 20x595 > 200x385 mm |
Netto gewicht | 320 Kg |